Tarife Sesekebad Kamen
Tarif | Erwachsen | Ermäßigt³ |
---|---|---|
Bad Tageskarte | 6,80€ | 4,40€ |
Frühschwimmerkarte¹ | 4,90€ | 3,10€ |
Bad Spättarif² | 4,90€ | 3,10€ |
Familientageskarte |
10,10€ |
|
Familientageskarte |
6,10€ | 3,70€ |
Kinder von 0-3 Jahre | - | kostenlos |
Begleitperson eines Erwachsenen oder Kindes mit |
kostenlos | - |
¹ Frühschwimmerkarte nur gültig:
Di-Fr von 06:30-08:00 Uhr
² Spättarif nur gültig:
Di-Fr ab 19:00 Uhr
³ Ermäßigte Tarife gelten für Kinder/Jugendliche vom 4. bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres sowie Schüler, Auszubildende, Studenten und Bufdis bis 25 Jahre (mit Nachweis)
Tarife Sauna Bönen
Einzelkarte
Tarif | Preis |
---|---|
Tageseintritt Erwachsene | 23,00€ |
Tageseintritt Kinder (bis 15 Jahre) | 16,00€ |
4-Stunden-Tarif Erwachsene | 21,50€ |
4-Stunden-Tarif Kinder | 15,00€ |
Tarife Hallenbad Bönen
Einzelkarte
Tarif | Preis |
---|---|
Erwachsene | 5,80€ |
Kurzzeit-Tarif* Erwachsene | 4,20€ |
Kinder, Jugendliche im Alter von 4 bis 17 Jahren, Schüler, Studenten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises | 3,60€ |
Kurzzeit-Tarif* Kinder | 2,70€ |
Kinder bis einschl. 3 Jahre | kostenlos |
Begleitperson eines Erwachsenen oder Kindes mit Behindertenausweis Vermerk "B" oder "H" | kostenlos |
*Kurzzeit-Tarif nur gültig:
Mo-Fr von 19:30-21:00 Uhr

Geldwertkarte
Flexibel sein und sparen: Wir bieten unseren Kunden ein attraktives Rabattierungssystem an. Alles Wissenswerte rund um die Geldwertkarte erfahren Sie